Module per Plant | Category | Y03 | Y04 | Y05 | Y06 | Y07 | Y08 | Y09 | Y10 | Y11 | Y12 |
CLV Export | Demand | 1092 | 757 | 879 | 977 | 970 | 1176 | 1188 | 1200 | 1212 | 1224 |
CLV Export Total | 1092 | 757 | 879 | 977 | 970 | 1176 | 1188 | 1200 | 1212 | 1224 | |
CLV FN | Demand | 11520 | 12710 | 11524 | 12392 | 14807 | 15554 | 15843 | 16154 | 16488 | 16846 |
CLV FN Total | 11520 | 12710 | 11524 | 12392 | 14807 | 15554 | 15843 | 16154 | 16488 | 16846 | |
CLV FNN | Demand | 2438 | 2251 | 5265 | 10969 | 12712 | 15161 | 12026 | 15606 | 15767 | 15930 |
CLV FNN Total | 2438 | 2251 | 5265 | 10969 | 12712 | 15161 | 12026 | 15606 | 15767 | 15930 | |
CLV Main Milk | Demand | 44310 | 52690 | 54759 | 57041 | 58510 | 60595 | 62078 | 63586 | 65213 | 66501 |
CLV Main Milk Total | 44310 | 52690 | 54759 | 57041 | 58510 | 60595 | 62078 | 63586 | 65213 | 66501 | |
CLV Main PN | Demand | 21527 | 24972 | 28639 | 29338 | 32507 | 36139 | 35678 | 36285 | 36911 | 37556 |
CLV Main PN Total | 21527 | 24972 | 28639 | 29338 | 32507 | 36139 | 35678 | 36285 | 36911 | 37556 | |
Flav/Prem | Demand | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1468 | 5679 | 7396 | 8186 | 9091 |
Flav/Prem Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1468 | 5679 | 7396 | 8186 | 9091 | |
HKT Main Milk | Demand | 24924 | 29638 | 30802 | 32086 | 32912 | 34085 | 34919 | 35767 | 36682 | 37407 |
HKT Main Milk Total | 24924 | 29638 | 30802 | 32086 | 32912 | 34085 | 34919 | 35767 | 36682 | 37407 | |
HKT Main PN | Demand | 50230 | 58267 | 59200 | 64414 | 65971 | 66033 | 67170 | 68344 | 69560 | 70816 |
HKT Main PN Total | 50230 | 58267 | 59200 | 64414 | 65971 | 66033 | 67170 | 68344 | 69560 | 70816 | |
HKT Minis | Demand | 12765 | 19848 | 17643 | 15091 | 13721 | 14768 | 17926 | 18880 | 19969 | 21210 |
HKT Minis Total | 12765 | 19848 | 17643 | 15091 | 13721 | 14768 | 17926 | 18880 | 19969 | 21210 | |
(blank) | Demand | 235 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(blank) Total | 235 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand Total | 169043 | 201152 | 208775 | 222307 | 232131 | 244979 | 252508 | 263218 | 269987 | 276581 |
Hello, Above is my pivot table. I want to set all the subtotal as False for my table. Can you help me on this Thanks so much!
B.regards/Yaping