I have a data set that returns the following
| Customer | pncount | pn% | monthval |
| ABC | 5 | 30 | 01/01/2007 |
| DEF | 9 | 20 | 01/01/2007 |
| GHI | 4 | 40 | 01/01/2007 |
| ABC | |||
| DEF | 4 | 90 | 02/01/2007 |
| GHI | 7 | 10 | 02/01/2007 |
| ABC | 4 | 5 | 03/01/2007 |
| DEF | |||
| GHI | 6 | 100 | 03/01/2007 |
but I need this
| 01/01/2007 | 01/01/2007 | 02/01/2007 | 02/01/2007 | 03/01/2007 | 03/01/2007 | |
| abc | 5 | 30 | 4 | 5 | ||
| def | 9 | 20 | 4 | 90 | ||
| ghi | 4 | 40 | 7 | 10 | 6 | 100 |
Any Idea Help